XYYP BEARING CO.,LTD
Address:No.288 Zuanshi Road Xiangyang Hubei ChinaType | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating (kN) | Weight | ||||
Shields | d | D | B | Cr. | Cor. | (Kg) | |
6000-Z | 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 0.02 |
6001-Z | 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.36 | 0.02 |
6002-Z | 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.85 | 0.033 |
6003-Z | 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 0.04 |
6004-Z | 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.07 |
6005-Z | 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 10 | 5.85 | 0.083 |
6006-Z | 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 12.7 | 8 | 0.126 |
6007-Z | 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.2 | 0.163 |
6008-Z | 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 16.6 | 11.6 | 0.2 |
6009-Z | 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 20 | 14.3 | 0.253 |
6010-Z | 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 20.8 | 15.6 | 0.282 |
6011-Z | 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 28.5 | 21.2 | 0.409 |
6012-Z | 6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 29 | 23.2 | 0.413 |
6013-Z | 6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25 | 0.464 |
6014-Z | 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 0.642 |
6015-Z | 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 39 | 33.5 | 0.676 |
6016-Z | 6016-2Z | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 0.893 |
1. International superior raw material |
2. Advanced producing equipments |
3. Good quality control system |
4. Passed TS16949:2009 |
5. Low vibration |
6. Long service life |
7. Smooth operation |
8. High quality, best service |
9. OEM service available |
10. Warranty 1 year |
11. Prompt delivery time |
12. Special products available, according to drawings or samples |
Prev:Deep groove ball bearing open type 6900 series
Next:Deep groove ball bearing shield type 6200 series